р. Ленинский
Возраст: | 22 |
Рост: | 168 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
р. Ленинский
Возраст: | 22 |
Рост: | 168 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
р. Ленинский
Возраст: | 21 |
Рост: | 167 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
р. Центральный
Возраст: | 22 |
Рост: | 167 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
р. Центральный
Возраст: | 24 |
Рост: | 169 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 22000 |
р. Калининский
Возраст: | 19 |
Рост: | 166 |
Вес: | 49 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
р. Центральный
Возраст: | 22 |
Рост: | 167 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
р. Калининский
Возраст: | 22 |
Рост: | 167 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |