р. Центральный
Возраст: | 21 |
Рост: | 166 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
р. Центральный
Возраст: | 21 |
Рост: | 166 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
р. Ленинский
Возраст: | 28 |
Рост: | 165 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Центральный
Возраст: | 20 |
Рост: | 171 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
р. Центральный
Возраст: | 21 |
Рост: | 169 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |